Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Antal Krisztián - Prozlik Melinda Lenke Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 4 | |
6 | Horváth András Máté - Ujcz-Méri Sára Dance Express Tánc Sport Egyesület | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | --- | --- | 5 | |
8 | Kohon Patrik - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
12 | Kovács Péter Benedek - Bódor Liliána Corso Tánc Sportegyesület - Valcer Táncstúdió | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | --- | --- | 6 | |
16 | Pusch Kevin - Albert Emma SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
141 | Lőrincz Marc Andrei - Luncan Roxana Carina Valcer Táncstúdió | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Cha-Cha-Cha
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Antal Krisztián - Prozlik Melinda Lenke Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 4 | |
6 | Horváth András Máté - Ujcz-Méri Sára Dance Express Tánc Sport Egyesület | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | --- | --- | 5 | |
8 | Kohon Patrik - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
12 | Kovács Péter Benedek - Bódor Liliána Corso Tánc Sportegyesület - Valcer Táncstúdió | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 6 | |
16 | Pusch Kevin - Albert Emma SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6(15) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
141 | Lőrincz Marc Andrei - Luncan Roxana Carina Valcer Táncstúdió | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6(12) | --- | --- | --- | --- | 2 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Antal Krisztián - Prozlik Melinda Lenke Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5(11) | --- | --- | --- | --- | 4 | |
6 | Horváth András Máté - Ujcz-Méri Sára Dance Express Tánc Sport Egyesület | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | 5 | |
8 | Kohon Patrik - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
12 | Kovács Péter Benedek - Bódor Liliána Corso Tánc Sportegyesület - Valcer Táncstúdió | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | --- | 6 | |
16 | Pusch Kevin - Albert Emma SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
141 | Lőrincz Marc Andrei - Luncan Roxana Carina Valcer Táncstúdió | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5(9) | --- | --- | --- | --- | 3 |
Paso Doble
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Antal Krisztián - Prozlik Melinda Lenke Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
6 | Horváth András Máté - Ujcz-Méri Sára Dance Express Tánc Sport Egyesület | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | --- | 6 | |
8 | Kohon Patrik - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
12 | Kovács Péter Benedek - Bódor Liliána Corso Tánc Sportegyesület - Valcer Táncstúdió | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | --- | --- | 5 | |
16 | Pusch Kevin - Albert Emma SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
141 | Lőrincz Marc Andrei - Luncan Roxana Carina Valcer Táncstúdió | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | --- | --- | --- | 4 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Antal Krisztián - Prozlik Melinda Lenke Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | --- | --- | --- | 4 | |
6 | Horváth András Máté - Ujcz-Méri Sára Dance Express Tánc Sport Egyesület | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | 6 | |
8 | Kohon Patrik - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
12 | Kovács Péter Benedek - Bódor Liliána Corso Tánc Sportegyesület - Valcer Táncstúdió | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | --- | --- | 5 | |
16 | Pusch Kevin - Albert Emma SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
141 | Lőrincz Marc Andrei - Luncan Roxana Carina Valcer Táncstúdió | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | P | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Antal Krisztián - Prozlik Melinda Lenke Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
6 | Horváth András Máté - Ujcz-Méri Sára Dance Express Tánc Sport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
8 | Kohon Patrik - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
12 | Kovács Péter Benedek - Bódor Liliána Corso Tánc Sportegyesület - Valcer Táncstúdió | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
16 | Pusch Kevin - Albert Emma SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
141 | Lőrincz Marc Andrei - Luncan Roxana Carina Valcer Táncstúdió | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Antal Krisztián - Prozlik Melinda Lenke Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
6 | Horváth András Máté - Ujcz-Méri Sára Dance Express Tánc Sport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
8 | Kohon Patrik - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
12 | Kovács Péter Benedek - Bódor Liliána Corso Tánc Sportegyesület - Valcer Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
16 | Pusch Kevin - Albert Emma SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
141 | Lőrincz Marc Andrei - Luncan Roxana Carina Valcer Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |