Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Hegedűs Bálint Ervin - Vas Angelina Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
14 | Nagy Gábor - Szabó Rebeka Eszter Forma Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
23 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Dorina Pro-Art Táncstúdió | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Hegedűs Bálint Ervin - Vas Angelina Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
14 | Nagy Gábor - Szabó Rebeka Eszter Forma Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
23 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Dorina Pro-Art Táncstúdió | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Hegedűs Bálint Ervin - Vas Angelina Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
14 | Nagy Gábor - Szabó Rebeka Eszter Forma Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
23 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Dorina Pro-Art Táncstúdió | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Hegedűs Bálint Ervin - Vas Angelina Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 3 | 2 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
14 | Nagy Gábor - Szabó Rebeka Eszter Forma Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
23 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Dorina Pro-Art Táncstúdió | 2 | 3 | 3 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Hegedűs Bálint Ervin - Vas Angelina Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
14 | Nagy Gábor - Szabó Rebeka Eszter Forma Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
23 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Dorina Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |