Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Dorina Pro-Art Táncstúdió | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
35 | Ágoston Lénárd - Miskov Éva Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
37 | Enyedi Bálint Zsolt - Komlódi Kinga Mária Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Dorina Pro-Art Táncstúdió | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
35 | Ágoston Lénárd - Miskov Éva Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
37 | Enyedi Bálint Zsolt - Komlódi Kinga Mária Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Dorina Pro-Art Táncstúdió | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
35 | Ágoston Lénárd - Miskov Éva Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
37 | Enyedi Bálint Zsolt - Komlódi Kinga Mária Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Dorina Pro-Art Táncstúdió | 2 | 2 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
35 | Ágoston Lénárd - Miskov Éva Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 3 | 3 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
37 | Enyedi Bálint Zsolt - Komlódi Kinga Mária Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Dorina Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
35 | Ágoston Lénárd - Miskov Éva Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
37 | Enyedi Bálint Zsolt - Komlódi Kinga Mária Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |