Pár | A | B | D | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Benke Barnabás László - Novák Nóra Savaria Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | --- | --- | 1 | 5 | - | - | - | 4 | |
66 | Gargya Dorián - Eredits Luca Savaria Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | --- | --- | 4 | - | - | - | - | 3 | |
70 | Gorza Milán - Bödő Liána PresiDance Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | --- | 5 | - | - | - | - | - | 2 | |
79 | Joó Csenger - Rába Rebeka Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tangó/T
Pár | A | B | D | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Benke Barnabás László - Novák Nóra Savaria Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | --- | --- | 3 | - | - | - | - | 3 | |
66 | Gargya Dorián - Eredits Luca Savaria Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | --- | --- | 2 | 5 | - | - | - | 4 | |
70 | Gorza Milán - Bödő Liána PresiDance Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | |
79 | Joó Csenger - Rába Rebeka Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Quickstep/Q
Pár | A | B | D | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Benke Barnabás László - Novák Nóra Savaria Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | --- | --- | 2 | 5 | - | - | - | 4 | |
66 | Gargya Dorián - Eredits Luca Savaria Táncsport Egyesület | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | --- | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
70 | Gorza Milán - Bödő Liána PresiDance Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | --- | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
79 | Joó Csenger - Rába Rebeka Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Benke Barnabás László - Novák Nóra Savaria Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 4 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
66 | Gargya Dorián - Eredits Luca Savaria Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 3 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
70 | Gorza Milán - Bödő Liána PresiDance Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
79 | Joó Csenger - Rába Rebeka Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Benke Barnabás László - Novák Nóra Savaria Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
66 | Gargya Dorián - Eredits Luca Savaria Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
70 | Gorza Milán - Bödő Liána PresiDance Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
79 | Joó Csenger - Rába Rebeka Lorigo Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |