Pár | A | B | D | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Bálint Péter Imre - Rozmán Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | --- | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | |
53 | Bene Nándor - Móritz Borbála Anna Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 | |
100 | Lukács Zétény Attila - Szabó-Kövi Kamilla EMotion Táncstúdió | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | --- | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6 | |
114 | Preszter Márk - Ruprecht Luca Felicita KTSE | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | |
118 | Simon Áron - Korn Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | 3 | |
136 | Vermes Máté - Gerencsér Zsófia Lorigo Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | - | 2 |
Cha-cha-cha/CH
Pár | A | B | D | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Bálint Péter Imre - Rozmán Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 4 | |
53 | Bene Nándor - Móritz Borbála Anna Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 | |
100 | Lukács Zétény Attila - Szabó-Kövi Kamilla EMotion Táncstúdió | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | --- | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6 | |
114 | Preszter Márk - Ruprecht Luca Felicita KTSE | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
118 | Simon Áron - Korn Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | |
136 | Vermes Máté - Gerencsér Zsófia Lorigo Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | --- | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 3 |
Rumba/R
Pár | A | B | D | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Bálint Péter Imre - Rozmán Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | --- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --- | 4.5 | |
53 | Bene Nándor - Móritz Borbála Anna Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | --- | 4.5 | |
100 | Lukács Zétény Attila - Szabó-Kövi Kamilla EMotion Táncstúdió | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | --- | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6 | |
114 | Preszter Márk - Ruprecht Luca Felicita KTSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
118 | Simon Áron - Korn Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
136 | Vermes Máté - Gerencsér Zsófia Lorigo Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | --- | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 |
Jive/J
Pár | A | B | D | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Bálint Péter Imre - Rozmán Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4 | |
53 | Bene Nándor - Móritz Borbála Anna Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6 | |
100 | Lukács Zétény Attila - Szabó-Kövi Kamilla EMotion Táncstúdió | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | --- | --- | --- | 2 | 4 | - | - | 5 | |
114 | Preszter Márk - Ruprecht Luca Felicita KTSE | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
118 | Simon Áron - Korn Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
136 | Vermes Máté - Gerencsér Zsófia Lorigo Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Bálint Péter Imre - Rozmán Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 16.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
53 | Bene Nándor - Móritz Borbála Anna Lorigo Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 20.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
100 | Lukács Zétény Attila - Szabó-Kövi Kamilla EMotion Táncstúdió | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
114 | Preszter Márk - Ruprecht Luca Felicita KTSE | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
118 | Simon Áron - Korn Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
136 | Vermes Máté - Gerencsér Zsófia Lorigo Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Bálint Péter Imre - Rozmán Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
53 | Bene Nándor - Móritz Borbála Anna Lorigo Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
100 | Lukács Zétény Attila - Szabó-Kövi Kamilla EMotion Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
114 | Preszter Márk - Ruprecht Luca Felicita KTSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
118 | Simon Áron - Korn Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
136 | Vermes Máté - Gerencsér Zsófia Lorigo Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |