Pár | A | C | D | E | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Házas Ádám - Paluska Emese BNK Tánc Sportegyesület | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | --- | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
43 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
61 | Petrényi Marcell László - Kovács Sára Gála Társastáncklub Egyesület | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | --- | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 |
Tangó/T
Pár | A | C | D | E | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Házas Ádám - Paluska Emese BNK Tánc Sportegyesület | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
43 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
61 | Petrényi Marcell László - Kovács Sára Gála Társastáncklub Egyesület | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | --- | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
Bécsi keringő/V
Pár | A | C | D | E | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Házas Ádám - Paluska Emese BNK Tánc Sportegyesület | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | --- | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
43 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
61 | Petrényi Marcell László - Kovács Sára Gála Társastáncklub Egyesület | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | --- | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
Slowfox/SL
Pár | A | C | D | E | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Házas Ádám - Paluska Emese BNK Tánc Sportegyesület | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | --- | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
43 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
61 | Petrényi Marcell László - Kovács Sára Gála Társastáncklub Egyesület | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | --- | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
Quickstep/Q
Pár | A | C | D | E | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Házas Ádám - Paluska Emese BNK Tánc Sportegyesület | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | --- | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
43 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
61 | Petrényi Marcell László - Kovács Sára Gála Társastáncklub Egyesület | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | --- | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Házas Ádám - Paluska Emese BNK Tánc Sportegyesület | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
43 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
61 | Petrényi Marcell László - Kovács Sára Gála Társastáncklub Egyesület | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Házas Ádám - Paluska Emese BNK Tánc Sportegyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
43 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
61 | Petrényi Marcell László - Kovács Sára Gála Társastáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |