Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
120 | Kovács Győző - Ancsin Viktória Edit Forma Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | 4 | |
121 | Krucsai Attila - Varga Adrienn Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | --- | --- | --- | 5 | |
129 | Kovács István Zoltán - Bakó Barbara Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
130 | Kőszegi Gergely Viktor - Kiss Dorottya Ködmön Társastánc SE - DanceStation Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
120 | Kovács Győző - Ancsin Viktória Edit Forma Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 5 | |
121 | Krucsai Attila - Varga Adrienn Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | --- | --- | --- | 4 | |
129 | Kovács István Zoltán - Bakó Barbara Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
130 | Kőszegi Gergely Viktor - Kiss Dorottya Ködmön Társastánc SE - DanceStation Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | --- | --- | --- | 3 |
Bécsi keringő
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6(9) | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
120 | Kovács Győző - Ancsin Viktória Edit Forma Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 5 | |
121 | Krucsai Attila - Varga Adrienn Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
129 | Kovács István Zoltán - Bakó Barbara Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6(9) | 7 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
130 | Kőszegi Gergely Viktor - Kiss Dorottya Ködmön Társastánc SE - DanceStation Táncsport Egyesület | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 4 |
Slow Fox
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
120 | Kovács Győző - Ancsin Viktória Edit Forma Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | --- | --- | --- | 5 | |
121 | Krucsai Attila - Varga Adrienn Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | --- | --- | --- | 4 | |
129 | Kovács István Zoltán - Bakó Barbara Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
130 | Kőszegi Gergely Viktor - Kiss Dorottya Ködmön Társastánc SE - DanceStation Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 3 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
120 | Kovács Győző - Ancsin Viktória Edit Forma Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5(16) | --- | --- | --- | 4 | |
121 | Krucsai Attila - Varga Adrienn Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
129 | Kovács István Zoltán - Bakó Barbara Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
130 | Kőszegi Gergely Viktor - Kiss Dorottya Ködmön Társastánc SE - DanceStation Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5(19) | --- | --- | --- | 5 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
120 | Kovács Győző - Ancsin Viktória Edit Forma Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
121 | Krucsai Attila - Varga Adrienn Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
129 | Kovács István Zoltán - Bakó Barbara Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
130 | Kőszegi Gergely Viktor - Kiss Dorottya Ködmön Társastánc SE - DanceStation Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
120 | Kovács Győző - Ancsin Viktória Edit Forma Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
121 | Krucsai Attila - Varga Adrienn Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
129 | Kovács István Zoltán - Bakó Barbara Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
130 | Kőszegi Gergely Viktor - Kiss Dorottya Ködmön Társastánc SE - DanceStation Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |