Pár | A | B | D | E | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ágoston Lénárd - Miskov Éva Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | --- | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | |
12 | Hevesi Dániel - Frittman Fanni Flamenco 2001 TSE | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
17 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Dorina Pro-Art Táncstúdió | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
18 | Nagy Lajos - Juhász Kinga Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | --- | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 | |
28 | Selyem László - Andrási Diána SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
33 | Varga András - Lipcsei Laura Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | --- | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5 |
Cha-cha-cha/CH
Pár | A | B | D | E | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ágoston Lénárd - Miskov Éva Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | --- | --- | 1 | 4 | - | - | - | 4 | |
12 | Hevesi Dániel - Frittman Fanni Flamenco 2001 TSE | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
17 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Dorina Pro-Art Táncstúdió | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | --- | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
18 | Nagy Lajos - Juhász Kinga Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | --- | --- | --- | 1 | 1 | 5 | - | 6 | |
28 | Selyem László - Andrási Diána SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
33 | Varga András - Lipcsei Laura Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | --- | --- | --- | 1 | 5 | - | - | 5 |
Rumba/R
Pár | A | B | D | E | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ágoston Lénárd - Miskov Éva Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | --- | --- | 1 | 4 | - | - | - | 4 | |
12 | Hevesi Dániel - Frittman Fanni Flamenco 2001 TSE | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
17 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Dorina Pro-Art Táncstúdió | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | --- | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
18 | Nagy Lajos - Juhász Kinga Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- | 1 | 5 | - | 6 | |
28 | Selyem László - Andrási Diána SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
33 | Varga András - Lipcsei Laura Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | --- | --- | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 |
Jive/J
Pár | A | B | D | E | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ágoston Lénárd - Miskov Éva Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | --- | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | |
12 | Hevesi Dániel - Frittman Fanni Flamenco 2001 TSE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
17 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Dorina Pro-Art Táncstúdió | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | --- | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
18 | Nagy Lajos - Juhász Kinga Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | --- | --- | --- | 1 | 3 | - | - | 5 | |
28 | Selyem László - Andrási Diána SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
33 | Varga András - Lipcsei Laura Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 | - | - | 6 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ágoston Lénárd - Miskov Éva Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
12 | Hevesi Dániel - Frittman Fanni Flamenco 2001 TSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
17 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Dorina Pro-Art Táncstúdió | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | --- | 2(4) | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
18 | Nagy Lajos - Juhász Kinga Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
28 | Selyem László - Andrási Diána SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | --- | 2(4) | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
33 | Varga András - Lipcsei Laura Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ágoston Lénárd - Miskov Éva Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
12 | Hevesi Dániel - Frittman Fanni Flamenco 2001 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
17 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Dorina Pro-Art Táncstúdió | --- | 7 | 16 | --- | --- | --- | --- | 2 |
18 | Nagy Lajos - Juhász Kinga Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
28 | Selyem László - Andrási Diána SZOLDANCE Táncsport Egyesület | --- | 10 | 15 | --- | --- | --- | --- | 3 |
33 | Varga András - Lipcsei Laura Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |