Pár | A | C | D | E | F | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Drahos Gergő - Geiger Zsanett Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
20 | Fedics Richárd - Bencsik Noémi Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | |
30 | Horváth Márk - Katona Rozina SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | --- | --- | 1 | 2 | 7 | - | - | 5 | |
31 | Horváth Patrik - Sölét Brigitta SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület - Quality Dance TSE | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
49 | Kővágó Dávid - Kertész Laura Forma Táncsport Egyesület - Flamenco 2001 TSE | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2 |
Tangó/T
Pár | A | C | D | E | F | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Drahos Gergő - Geiger Zsanett Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3 | |
20 | Fedics Richárd - Bencsik Noémi Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | --- | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
30 | Horváth Márk - Katona Rozina SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | --- | --- | --- | 2 | 7 | - | - | 5 | |
31 | Horváth Patrik - Sölét Brigitta SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület - Quality Dance TSE | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
49 | Kővágó Dávid - Kertész Laura Forma Táncsport Egyesület - Flamenco 2001 TSE | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
Bécsi keringő/V
Pár | A | C | D | E | F | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Drahos Gergő - Geiger Zsanett Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
20 | Fedics Richárd - Bencsik Noémi Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
30 | Horváth Márk - Katona Rozina SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | --- | --- | --- | 1 | 7 | - | - | 5 | |
31 | Horváth Patrik - Sölét Brigitta SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület - Quality Dance TSE | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | --- | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
49 | Kővágó Dávid - Kertész Laura Forma Táncsport Egyesület - Flamenco 2001 TSE | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Slowfox/SL
Pár | A | C | D | E | F | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Drahos Gergő - Geiger Zsanett Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 3 | |
20 | Fedics Richárd - Bencsik Noémi Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | --- | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
30 | Horváth Márk - Katona Rozina SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | --- | --- | 1 | 3 | 7 | - | - | 5 | |
31 | Horváth Patrik - Sölét Brigitta SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület - Quality Dance TSE | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 4 | |
49 | Kővágó Dávid - Kertész Laura Forma Táncsport Egyesület - Flamenco 2001 TSE | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Quickstep/Q
Pár | A | C | D | E | F | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Drahos Gergő - Geiger Zsanett Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2 | |
20 | Fedics Richárd - Bencsik Noémi Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | --- | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
30 | Horváth Márk - Katona Rozina SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | --- | --- | --- | 1 | 7 | - | - | 5 | |
31 | Horváth Patrik - Sölét Brigitta SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület - Quality Dance TSE | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
49 | Kővágó Dávid - Kertész Laura Forma Táncsport Egyesület - Flamenco 2001 TSE | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Drahos Gergő - Geiger Zsanett Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
20 | Fedics Richárd - Bencsik Noémi Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
30 | Horváth Márk - Katona Rozina SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
31 | Horváth Patrik - Sölét Brigitta SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület - Quality Dance TSE | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
49 | Kővágó Dávid - Kertész Laura Forma Táncsport Egyesület - Flamenco 2001 TSE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Drahos Gergő - Geiger Zsanett Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
20 | Fedics Richárd - Bencsik Noémi Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
30 | Horváth Márk - Katona Rozina SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
31 | Horváth Patrik - Sölét Brigitta SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület - Quality Dance TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
49 | Kővágó Dávid - Kertész Laura Forma Táncsport Egyesület - Flamenco 2001 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |