Pár | A | B | C | D | E | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Balázs Dominik - Kondacs Jázmin Bíborka Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | --- | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | |
25 | Házas Ádám - Paluska Emese BNK Tánc Sportegyesület | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | 5 | - | 6 | |
40 | Kohon Patrik - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
44 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | --- | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | |
56 | Lőrincz Marc Andrei - Luncan Roxana Carina Valcer Táncstúdió | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | --- | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
72 | Petrás Bene - Baráth Luca Szilver Táncsport Egyesület | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | |
87 | Tóth Zoltán - Kránitz Anna Boglárka Lorigo Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | --- | --- | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5 |
Tangó/T
Pár | A | B | C | D | E | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Balázs Dominik - Kondacs Jázmin Bíborka Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | --- | 3 | 6 | - | - | - | - | 2 | |
25 | Házas Ádám - Paluska Emese BNK Tánc Sportegyesület | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | --- | --- | --- | 1 | 3 | 7 | - | 6 | |
40 | Kohon Patrik - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
44 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | --- | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | |
56 | Lőrincz Marc Andrei - Luncan Roxana Carina Valcer Táncstúdió | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | --- | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
72 | Petrás Bene - Baráth Luca Szilver Táncsport Egyesület | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 7 | 7 | |
87 | Tóth Zoltán - Kránitz Anna Boglárka Lorigo Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | --- | --- | --- | 1 | 5 | - | - | 5 |
Bécsi keringő/V
Pár | A | B | C | D | E | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Balázs Dominik - Kondacs Jázmin Bíborka Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | --- | 2 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
25 | Házas Ádám - Paluska Emese BNK Tánc Sportegyesület | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | --- | --- | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 | |
40 | Kohon Patrik - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
44 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | --- | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
56 | Lőrincz Marc Andrei - Luncan Roxana Carina Valcer Táncstúdió | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
72 | Petrás Bene - Baráth Luca Szilver Táncsport Egyesület | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | - | 7 | |
87 | Tóth Zoltán - Kránitz Anna Boglárka Lorigo Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | --- | --- | --- | 1 | 5 | - | - | 5 |
Slowfox/SL
Pár | A | B | C | D | E | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Balázs Dominik - Kondacs Jázmin Bíborka Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | --- | 2 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
25 | Házas Ádám - Paluska Emese BNK Tánc Sportegyesület | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | --- | --- | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 6 | |
40 | Kohon Patrik - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
44 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | --- | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
56 | Lőrincz Marc Andrei - Luncan Roxana Carina Valcer Táncstúdió | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
72 | Petrás Bene - Baráth Luca Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | - | 7 | |
87 | Tóth Zoltán - Kránitz Anna Boglárka Lorigo Táncsport Egyesület | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | --- | --- | --- | 1 | 4 | - | - | 5 |
Quickstep/Q
Pár | A | B | C | D | E | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Balázs Dominik - Kondacs Jázmin Bíborka Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | --- | 3 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
25 | Házas Ádám - Paluska Emese BNK Tánc Sportegyesület | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | --- | --- | --- | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
40 | Kohon Patrik - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
44 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | --- | --- | 4 | - | - | - | - | 4 | |
56 | Lőrincz Marc Andrei - Luncan Roxana Carina Valcer Táncstúdió | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | --- | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
72 | Petrás Bene - Baráth Luca Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | - | 6 | |
87 | Tóth Zoltán - Kránitz Anna Boglárka Lorigo Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | --- | --- | --- | 1 | 5 | - | - | 5 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Balázs Dominik - Kondacs Jázmin Bíborka Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
25 | Házas Ádám - Paluska Emese BNK Tánc Sportegyesület | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
40 | Kohon Patrik - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
44 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
56 | Lőrincz Marc Andrei - Luncan Roxana Carina Valcer Táncstúdió | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
72 | Petrás Bene - Baráth Luca Szilver Táncsport Egyesület | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
87 | Tóth Zoltán - Kránitz Anna Boglárka Lorigo Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Balázs Dominik - Kondacs Jázmin Bíborka Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
25 | Házas Ádám - Paluska Emese BNK Tánc Sportegyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
40 | Kohon Patrik - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
44 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
56 | Lőrincz Marc Andrei - Luncan Roxana Carina Valcer Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
72 | Petrás Bene - Baráth Luca Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
87 | Tóth Zoltán - Kránitz Anna Boglárka Lorigo Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |