Pár | B | C | D | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Kapronczai Ádám Tamás - Villányi Dorka SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | |
73 | Kovács Barna - Balassa Borostyán BNK Tánc Sportegyesület | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
86 | Lukács Márton - Pintér Dorina SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | --- | --- | 7 | - | - | - | - | 3 |
Rumba/R
Pár | B | C | D | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Kapronczai Ádám Tamás - Villányi Dorka SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
73 | Kovács Barna - Balassa Borostyán BNK Tánc Sportegyesület | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | |
86 | Lukács Márton - Pintér Dorina SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | --- | 1 | 7 | - | - | - | - | 3 |
Jive/J
Pár | B | C | D | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Kapronczai Ádám Tamás - Villányi Dorka SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
73 | Kovács Barna - Balassa Borostyán BNK Tánc Sportegyesület | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | |
86 | Lukács Márton - Pintér Dorina SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | --- | 1 | 7 | - | - | - | - | 3 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Kapronczai Ádám Tamás - Villányi Dorka SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
73 | Kovács Barna - Balassa Borostyán BNK Tánc Sportegyesület | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
86 | Lukács Márton - Pintér Dorina SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Kapronczai Ádám Tamás - Villányi Dorka SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
73 | Kovács Barna - Balassa Borostyán BNK Tánc Sportegyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
86 | Lukács Márton - Pintér Dorina SZOLDANCE Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |