Pár | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Havas Márk - Juhász Jázmin Miskolcz-Revital TSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
102 | Máté Milán - Kovács Karina Stúdió 2000 TSE | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | --- | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | |
106 | Mokánszki Bálint - Szőke Dalma Szabolcs Diáksport Egyesület | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | --- | --- | 1 | 2 | 4 | - | - | 5 | |
117 | Német Norbert - Andrejszkiné Borbély Diána Everydance Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | 5 | - | 6 | |
125 | Örkényi Bátor Zétény - Marincsák Janka Luca Valcer TáncSport Egyesület | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | --- | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
132 | Pótár-Bóta Zalán - Bata Indira Zoé Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | --- | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
Tangó/T
Pár | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Havas Márk - Juhász Jázmin Miskolcz-Revital TSE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
102 | Máté Milán - Kovács Karina Stúdió 2000 TSE | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | --- | --- | 2 | 3 | - | - | - | 4 | |
106 | Mokánszki Bálint - Szőke Dalma Szabolcs Diáksport Egyesület | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | --- | --- | --- | 1 | 4 | - | - | 5 | |
117 | Német Norbert - Andrejszkiné Borbély Diána Everydance Táncsport Egyesület | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | --- | --- | 1 | 2 | 3 | - | - | 6 | |
125 | Örkényi Bátor Zétény - Marincsák Janka Luca Valcer TáncSport Egyesület | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | --- | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
132 | Pótár-Bóta Zalán - Bata Indira Zoé Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
Bécsi keringő/V
Pár | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Havas Márk - Juhász Jázmin Miskolcz-Revital TSE | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
102 | Máté Milán - Kovács Karina Stúdió 2000 TSE | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | --- | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | |
106 | Mokánszki Bálint - Szőke Dalma Szabolcs Diáksport Egyesület | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | --- | --- | --- | 1 | 3 | - | - | 5 | |
117 | Német Norbert - Andrejszkiné Borbély Diána Everydance Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | 5 | - | 6 | |
125 | Örkényi Bátor Zétény - Marincsák Janka Luca Valcer TáncSport Egyesület | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
132 | Pótár-Bóta Zalán - Bata Indira Zoé Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | --- | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 |
Quickstep/Q
Pár | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Havas Márk - Juhász Jázmin Miskolcz-Revital TSE | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
102 | Máté Milán - Kovács Karina Stúdió 2000 TSE | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | --- | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | |
106 | Mokánszki Bálint - Szőke Dalma Szabolcs Diáksport Egyesület | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | --- | --- | --- | 1 | 3 | 5 | --- | 5.5 | |
117 | Német Norbert - Andrejszkiné Borbély Diána Everydance Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | --- | --- | --- | 1 | 3 | 5 | --- | 5.5 | |
125 | Örkényi Bátor Zétény - Marincsák Janka Luca Valcer TáncSport Egyesület | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
132 | Pótár-Bóta Zalán - Bata Indira Zoé Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Havas Márk - Juhász Jázmin Miskolcz-Revital TSE | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
102 | Máté Milán - Kovács Karina Stúdió 2000 TSE | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
106 | Mokánszki Bálint - Szőke Dalma Szabolcs Diáksport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 20.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
117 | Német Norbert - Andrejszkiné Borbély Diána Everydance Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 23.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
125 | Örkényi Bátor Zétény - Marincsák Janka Luca Valcer TáncSport Egyesület | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
132 | Pótár-Bóta Zalán - Bata Indira Zoé Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Havas Márk - Juhász Jázmin Miskolcz-Revital TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
102 | Máté Milán - Kovács Karina Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
106 | Mokánszki Bálint - Szőke Dalma Szabolcs Diáksport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
117 | Német Norbert - Andrejszkiné Borbély Diána Everydance Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
125 | Örkényi Bátor Zétény - Marincsák Janka Luca Valcer TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
132 | Pótár-Bóta Zalán - Bata Indira Zoé Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |