Pár | A | E | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Ács Gergő - Greff Kendra Jázmin Botafogo Táncegyüttes | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | --- | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | |
52 | Hrustinszki Ádám - Nagy Lotti Oktogon Tánc Centrum Egyesület | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | --- | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 6 | |
62 | Preszter Márk - Mészáros Liza Felicita KTSE - C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
64 | Faragó Attila Ádám - Tirk Zsófia Ágnes Tornádó TSE Kozármisleny | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 5 | |
83 | Tóth Marcell - Lakatos Viktória Diána Stúdió 2000 TSE | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | --- | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | |
101 | Szászkay Miklós - Illés Írisz INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 2 |
Cha-cha-cha/CH
Pár | A | E | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Ács Gergő - Greff Kendra Jázmin Botafogo Táncegyüttes | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
52 | Hrustinszki Ádám - Nagy Lotti Oktogon Tánc Centrum Egyesület | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | --- | --- | 1 | 2 | 4 | - | - | 6 | |
62 | Preszter Márk - Mészáros Liza Felicita KTSE - C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
64 | Faragó Attila Ádám - Tirk Zsófia Ágnes Tornádó TSE Kozármisleny | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 5 | |
83 | Tóth Marcell - Lakatos Viktória Diána Stúdió 2000 TSE | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | |
101 | Szászkay Miklós - Illés Írisz INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | --- | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 |
Rumba/R
Pár | A | E | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Ács Gergő - Greff Kendra Jázmin Botafogo Táncegyüttes | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | --- | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
52 | Hrustinszki Ádám - Nagy Lotti Oktogon Tánc Centrum Egyesület | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | --- | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | |
62 | Preszter Márk - Mészáros Liza Felicita KTSE - C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | |
64 | Faragó Attila Ádám - Tirk Zsófia Ágnes Tornádó TSE Kozármisleny | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5 | |
83 | Tóth Marcell - Lakatos Viktória Diána Stúdió 2000 TSE | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
101 | Szászkay Miklós - Illés Írisz INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | --- | --- | 1 | 2 | 3 | - | - | 6 |
Jive/J
Pár | A | E | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Ács Gergő - Greff Kendra Jázmin Botafogo Táncegyüttes | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | --- | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | |
52 | Hrustinszki Ádám - Nagy Lotti Oktogon Tánc Centrum Egyesület | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | --- | --- | --- | 2 | 3 | - | - | 6 | |
62 | Preszter Márk - Mészáros Liza Felicita KTSE - C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
64 | Faragó Attila Ádám - Tirk Zsófia Ágnes Tornádó TSE Kozármisleny | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | --- | --- | 2 | 3 | - | - | - | 5 | |
83 | Tóth Marcell - Lakatos Viktória Diána Stúdió 2000 TSE | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | --- | 2 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
101 | Szászkay Miklós - Illés Írisz INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Ács Gergő - Greff Kendra Jázmin Botafogo Táncegyüttes | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
52 | Hrustinszki Ádám - Nagy Lotti Oktogon Tánc Centrum Egyesület | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
62 | Preszter Márk - Mészáros Liza Felicita KTSE - C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
64 | Faragó Attila Ádám - Tirk Zsófia Ágnes Tornádó TSE Kozármisleny | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
83 | Tóth Marcell - Lakatos Viktória Diána Stúdió 2000 TSE | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
101 | Szászkay Miklós - Illés Írisz INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Ács Gergő - Greff Kendra Jázmin Botafogo Táncegyüttes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
52 | Hrustinszki Ádám - Nagy Lotti Oktogon Tánc Centrum Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
62 | Preszter Márk - Mészáros Liza Felicita KTSE - C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
64 | Faragó Attila Ádám - Tirk Zsófia Ágnes Tornádó TSE Kozármisleny | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
83 | Tóth Marcell - Lakatos Viktória Diána Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
101 | Szászkay Miklós - Illés Írisz INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |