Pár | A | B | C | D | F | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Butor Zoltán - Butor Zoltánné Big-BEM Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | |
60 | Nattán Péter - Nattánné Szamosi Mária Big-BEM Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | --- | 1 | 7 | - | - | - | - | 3 | |
68 | Mayer Gyula Dr. - Mayerné Barna Zsuzsanna INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tangó/T
Pár | A | B | C | D | F | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Butor Zoltán - Butor Zoltánné Big-BEM Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | |
60 | Nattán Péter - Nattánné Szamosi Mária Big-BEM Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | --- | --- | 7 | - | - | - | - | 3 | |
68 | Mayer Gyula Dr. - Mayerné Barna Zsuzsanna INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bécsi keringő/V
Pár | A | B | C | D | F | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Butor Zoltán - Butor Zoltánné Big-BEM Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | --- | 3 | 7 | - | - | - | - | 3 | |
60 | Nattán Péter - Nattánné Szamosi Mária Big-BEM Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | --- | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
68 | Mayer Gyula Dr. - Mayerné Barna Zsuzsanna INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Quickstep/Q
Pár | A | B | C | D | F | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Butor Zoltán - Butor Zoltánné Big-BEM Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
60 | Nattán Péter - Nattánné Szamosi Mária Big-BEM Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | --- | 3 | 7 | - | - | - | - | 3 | |
68 | Mayer Gyula Dr. - Mayerné Barna Zsuzsanna INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Butor Zoltán - Butor Zoltánné Big-BEM Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
60 | Nattán Péter - Nattánné Szamosi Mária Big-BEM Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
68 | Mayer Gyula Dr. - Mayerné Barna Zsuzsanna INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Butor Zoltán - Butor Zoltánné Big-BEM Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
60 | Nattán Péter - Nattánné Szamosi Mária Big-BEM Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
68 | Mayer Gyula Dr. - Mayerné Barna Zsuzsanna INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |