Pár | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Homonnai Bence - Orendás Luca Lehel-Melody TSE Jászberény | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | --- | --- | --- | 4 | |
44 | Kiss Bence - Papp Renáta Lehel-Melody TSE Jászberény | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 3 | |
45 | Kiss László - Nagy Natália Bárdos Lajos AMI- Kner TSE | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
46 | Palásti Dávid Patrik - Gajda Loretta Szilver TSE | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 5 | |
48 | Fikó Róbert - Augusztin Réka Medalion TSE | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Rumba
Pár | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Homonnai Bence - Orendás Luca Lehel-Melody TSE Jászberény | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
44 | Kiss Bence - Papp Renáta Lehel-Melody TSE Jászberény | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | 5 | |
45 | Kiss László - Nagy Natália Bárdos Lajos AMI- Kner TSE | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
46 | Palásti Dávid Patrik - Gajda Loretta Szilver TSE | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
48 | Fikó Róbert - Augusztin Réka Medalion TSE | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Jive
Pár | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Homonnai Bence - Orendás Luca Lehel-Melody TSE Jászberény | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | 5 | |
44 | Kiss Bence - Papp Renáta Lehel-Melody TSE Jászberény | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
45 | Kiss László - Nagy Natália Bárdos Lajos AMI- Kner TSE | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
46 | Palásti Dávid Patrik - Gajda Loretta Szilver TSE | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
48 | Fikó Róbert - Augusztin Réka Medalion TSE | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Homonnai Bence - Orendás Luca Lehel-Melody TSE Jászberény | 4 | 4 | 5 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
44 | Kiss Bence - Papp Renáta Lehel-Melody TSE Jászberény | 3 | 5 | 4 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
45 | Kiss László - Nagy Natália Bárdos Lajos AMI- Kner TSE | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
46 | Palásti Dávid Patrik - Gajda Loretta Szilver TSE | 5 | 2 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
48 | Fikó Róbert - Augusztin Réka Medalion TSE | 2 | 3 | 3 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Homonnai Bence - Orendás Luca Lehel-Melody TSE Jászberény | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
44 | Kiss Bence - Papp Renáta Lehel-Melody TSE Jászberény | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
45 | Kiss László - Nagy Natália Bárdos Lajos AMI- Kner TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
46 | Palásti Dávid Patrik - Gajda Loretta Szilver TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
48 | Fikó Róbert - Augusztin Réka Medalion TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |