Pár | A | B | D | E | F | H | I | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Bódis Botond - Balassa Bíbor BNK Tánc Sportegyesület | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | --- | --- | --- | 1 | 1 | 9 | - | 6 | |
57 | Kosztolányi Elek - Bartók Laura Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
59 | Juhász Gábor Krisztián - Kocsis Johanna SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
61 | Rozina Ákos - Kapronczai Sára Panna SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | --- | 2 | 7 | - | - | - | - | 2 | |
65 | Beke Mátyás - Darabos Emma Gála Társastáncklub Egyesület | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | 5 | |
106 | Fehér Erik - Terdik Tímea Valcer TáncSport Egyesület | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | --- | 3 | 4 | 6 | 9 | - | - | 4 |
Tangó/T
Pár | A | B | D | E | F | H | I | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Bódis Botond - Balassa Bíbor BNK Tánc Sportegyesület | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | --- | --- | --- | 2 | 2 | 9 | - | 6 | |
57 | Kosztolányi Elek - Bartók Laura Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
59 | Juhász Gábor Krisztián - Kocsis Johanna SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | --- | 4 | 6 | - | - | - | - | 2 | |
61 | Rozina Ákos - Kapronczai Sára Panna SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | --- | 1 | 6 | - | - | - | - | 3 | |
65 | Beke Mátyás - Darabos Emma Gála Társastáncklub Egyesület | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | - | - | 5 | |
106 | Fehér Erik - Terdik Tímea Valcer TáncSport Egyesület | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | --- | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 4 |
Bécsi keringő/V
Pár | A | B | D | E | F | H | I | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Bódis Botond - Balassa Bíbor BNK Tánc Sportegyesület | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | --- | --- | 1 | 2 | 5 | - | - | 6 | |
57 | Kosztolányi Elek - Bartók Laura Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
59 | Juhász Gábor Krisztián - Kocsis Johanna SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | --- | 3 | 3 | 7 | - | - | - | 3 | |
61 | Rozina Ákos - Kapronczai Sára Panna SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | --- | 4 | 8 | - | - | - | - | 2 | |
65 | Beke Mátyás - Darabos Emma Gála Társastáncklub Egyesület | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | --- | --- | 3 | 4 | 5 | - | - | 5 | |
106 | Fehér Erik - Terdik Tímea Valcer TáncSport Egyesület | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 4 |
Slowfox/SL
Pár | A | B | D | E | F | H | I | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Bódis Botond - Balassa Bíbor BNK Tánc Sportegyesület | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | --- | --- | 1 | 2 | 5 | - | - | 6 | |
57 | Kosztolányi Elek - Bartók Laura Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
59 | Juhász Gábor Krisztián - Kocsis Johanna SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | --- | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 4 | |
61 | Rozina Ákos - Kapronczai Sára Panna SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | --- | 4 | 8 | - | - | - | - | 2 | |
65 | Beke Mátyás - Darabos Emma Gála Társastáncklub Egyesület | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | --- | --- | 1 | 4 | 6 | - | - | 5 | |
106 | Fehér Erik - Terdik Tímea Valcer TáncSport Egyesület | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
Quickstep/Q
Pár | A | B | D | E | F | H | I | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Bódis Botond - Balassa Bíbor BNK Tánc Sportegyesület | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | --- | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | 6 | |
57 | Kosztolányi Elek - Bartók Laura Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
59 | Juhász Gábor Krisztián - Kocsis Johanna SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | --- | 3 | 3 | 7 | - | - | - | 4 | |
61 | Rozina Ákos - Kapronczai Sára Panna SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | --- | 1 | 6 | - | - | - | - | 2 | |
65 | Beke Mátyás - Darabos Emma Gála Társastáncklub Egyesület | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | --- | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 5 | |
106 | Fehér Erik - Terdik Tímea Valcer TáncSport Egyesület | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Bódis Botond - Balassa Bíbor BNK Tánc Sportegyesület | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
57 | Kosztolányi Elek - Bartók Laura Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
59 | Juhász Gábor Krisztián - Kocsis Johanna SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
61 | Rozina Ákos - Kapronczai Sára Panna SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
65 | Beke Mátyás - Darabos Emma Gála Társastáncklub Egyesület | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
106 | Fehér Erik - Terdik Tímea Valcer TáncSport Egyesület | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Bódis Botond - Balassa Bíbor BNK Tánc Sportegyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
57 | Kosztolányi Elek - Bartók Laura Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
59 | Juhász Gábor Krisztián - Kocsis Johanna SZOLDANCE Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
61 | Rozina Ákos - Kapronczai Sára Panna SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
65 | Beke Mátyás - Darabos Emma Gála Társastáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
106 | Fehér Erik - Terdik Tímea Valcer TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |