Pár | B | C | F | I | J | K | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Kis Máté - Tantó Hanna L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
115 | Murár Balázs - Oravecz Jázmin Medalion Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | --- | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | |
131 | Márta Gábor Márk - Halgas Nóra Goldance Táncsport Egyesület | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | |
134 | Salamon Dávid - Tóth Bíborka Gála Társastáncklub Egyesület | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | --- | --- | 1 | 4 | - | - | - | 5 | |
153 | Csató Erik Dániel - Csató Lara SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rumba/R
Pár | B | C | F | I | J | K | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Kis Máté - Tantó Hanna L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | --- | --- | 3.5 | |
115 | Murár Balázs - Oravecz Jázmin Medalion Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | --- | --- | 3.5 | |
131 | Márta Gábor Márk - Halgas Nóra Goldance Táncsport Egyesület | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | |
134 | Salamon Dávid - Tóth Bíborka Gála Társastáncklub Egyesület | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | --- | --- | --- | 1 | 7 | - | - | 5 | |
153 | Csató Erik Dániel - Csató Lara SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Jive/J
Pár | B | C | F | I | J | K | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Kis Máté - Tantó Hanna L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
115 | Murár Balázs - Oravecz Jázmin Medalion Táncsport Egyesület | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | --- | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 4 | |
131 | Márta Gábor Márk - Halgas Nóra Goldance Táncsport Egyesület | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | |
134 | Salamon Dávid - Tóth Bíborka Gála Társastáncklub Egyesület | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | --- | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | 5 | |
153 | Csató Erik Dániel - Csató Lara SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Kis Máté - Tantó Hanna L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 3 | 3.5 | 3 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
115 | Murár Balázs - Oravecz Jázmin Medalion Táncsport Egyesület | 4 | 3.5 | 4 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
131 | Márta Gábor Márk - Halgas Nóra Goldance Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
134 | Salamon Dávid - Tóth Bíborka Gála Társastáncklub Egyesület | 5 | 5 | 5 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
153 | Csató Erik Dániel - Csató Lara SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Kis Máté - Tantó Hanna L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
115 | Murár Balázs - Oravecz Jázmin Medalion Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
131 | Márta Gábor Márk - Halgas Nóra Goldance Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
134 | Salamon Dávid - Tóth Bíborka Gála Társastáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
153 | Csató Erik Dániel - Csató Lara SZOLDANCE Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |