Pár | A | B | C | E | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Takács Dávid - Antal Viktória Eraklin Táncklub Egyesület | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | |
62 | Kocsis Vince György - Ferincz Lili Lorigo Táncsport Egyesület | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | --- | --- | 1 | 2 | 3 | - | - | 5 | |
65 | Szántó Ádám - Nyári Tifani Savaria Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
68 | Palotai Patrik - Illés Dorka L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | --- | --- | --- | 1 | 3 | - | - | 6 | |
73 | Greff Patrik Tibor - Horváth Boglárka Mária Botafogo Táncegyüttes | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
79 | Herczeg Dominik - Hugyecz Emese Zsuzsanna TAZE Tánc Sportegyesület | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | --- | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 |
Rumba/R
Pár | A | B | C | E | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Takács Dávid - Antal Viktória Eraklin Táncklub Egyesület | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
62 | Kocsis Vince György - Ferincz Lili Lorigo Táncsport Egyesület | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | --- | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | |
65 | Szántó Ádám - Nyári Tifani Savaria Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
68 | Palotai Patrik - Illés Dorka L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | --- | --- | --- | 1 | 4 | - | - | 5 | |
73 | Greff Patrik Tibor - Horváth Boglárka Mária Botafogo Táncegyüttes | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
79 | Herczeg Dominik - Hugyecz Emese Zsuzsanna TAZE Tánc Sportegyesület | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | --- | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6 |
Jive/J
Pár | A | B | C | E | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Takács Dávid - Antal Viktória Eraklin Táncklub Egyesület | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
62 | Kocsis Vince György - Ferincz Lili Lorigo Táncsport Egyesület | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | --- | --- | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6 | |
65 | Szántó Ádám - Nyári Tifani Savaria Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
68 | Palotai Patrik - Illés Dorka L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | --- | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | |
73 | Greff Patrik Tibor - Horváth Boglárka Mária Botafogo Táncegyüttes | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
79 | Herczeg Dominik - Hugyecz Emese Zsuzsanna TAZE Tánc Sportegyesület | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | --- | --- | --- | 2 | 4 | - | - | 5 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Takács Dávid - Antal Viktória Eraklin Táncklub Egyesület | 4 | 2 | 1 | 7 | --- | 2(3) | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
62 | Kocsis Vince György - Ferincz Lili Lorigo Táncsport Egyesület | 5 | 4 | 6 | 15 | --- | --- | --- | --- | 2(9) | --- | --- | 6 |
65 | Szántó Ádám - Nyári Tifani Savaria Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 7 | --- | 2(4) | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
68 | Palotai Patrik - Illés Dorka L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 4 | 15 | --- | --- | --- | --- | 2(9) | --- | --- | 5 |
73 | Greff Patrik Tibor - Horváth Boglárka Mária Botafogo Táncegyüttes | 1 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
79 | Herczeg Dominik - Hugyecz Emese Zsuzsanna TAZE Tánc Sportegyesület | 3 | 6 | 5 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Takács Dávid - Antal Viktória Eraklin Táncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
62 | Kocsis Vince György - Ferincz Lili Lorigo Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | 9 | --- | --- | 6 |
65 | Szántó Ádám - Nyári Tifani Savaria Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
68 | Palotai Patrik - Illés Dorka L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | 12 | --- | --- | 5 |
73 | Greff Patrik Tibor - Horváth Boglárka Mária Botafogo Táncegyüttes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
79 | Herczeg Dominik - Hugyecz Emese Zsuzsanna TAZE Tánc Sportegyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |