Pár | D | P | Q | R | S | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Geréb Lóránt - Tapolcai Kincső Judit Valcer TáncSport Egyesület | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | --- | --- | --- | 4 | - | - | - | 4 | |
21 | Zsolnai Péter - Balla Bíborka PRO-ART ELIT Egyesület | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | --- | --- | 1 | 1 | 5 | - | - | 5 | |
25 | Antal Márk Dániel - Horváth-Zsikó Szofi Spirit Tánc Sport Egyesület | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | --- | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
26 | Boden Erwin - Suciu Natalia Románia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
27 | Cuzmanivici Cezar - Suhaida Karina Románia | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | --- | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
Rumba/R
Pár | D | P | Q | R | S | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Geréb Lóránt - Tapolcai Kincső Judit Valcer TáncSport Egyesület | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | --- | --- | 1 | 5 | - | - | - | 4 | |
21 | Zsolnai Péter - Balla Bíborka PRO-ART ELIT Egyesület | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | --- | --- | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 | |
25 | Antal Márk Dániel - Horváth-Zsikó Szofi Spirit Tánc Sport Egyesület | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | --- | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
26 | Boden Erwin - Suciu Natalia Románia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
27 | Cuzmanivici Cezar - Suhaida Karina Románia | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | --- | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
Jive/J
Pár | D | P | Q | R | S | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Geréb Lóránt - Tapolcai Kincső Judit Valcer TáncSport Egyesület | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | --- | --- | 1 | 4 | - | - | - | 4 | |
21 | Zsolnai Péter - Balla Bíborka PRO-ART ELIT Egyesület | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | --- | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 | |
25 | Antal Márk Dániel - Horváth-Zsikó Szofi Spirit Tánc Sport Egyesület | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
26 | Boden Erwin - Suciu Natalia Románia | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
27 | Cuzmanivici Cezar - Suhaida Karina Románia | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Geréb Lóránt - Tapolcai Kincső Judit Valcer TáncSport Egyesület | 4 | 4 | 4 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
21 | Zsolnai Péter - Balla Bíborka PRO-ART ELIT Egyesület | 5 | 5 | 5 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
25 | Antal Márk Dániel - Horváth-Zsikó Szofi Spirit Tánc Sport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
26 | Boden Erwin - Suciu Natalia Románia | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
27 | Cuzmanivici Cezar - Suhaida Karina Románia | 2 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Geréb Lóránt - Tapolcai Kincső Judit Valcer TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
21 | Zsolnai Péter - Balla Bíborka PRO-ART ELIT Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
25 | Antal Márk Dániel - Horváth-Zsikó Szofi Spirit Tánc Sport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
26 | Boden Erwin - Suciu Natalia Románia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
27 | Cuzmanivici Cezar - Suhaida Karina Románia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |