Pár | B | C | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Patai Patrik Ferenc - Dankó Jázmin Judit Forma Táncsport Egyesület - Flamenco 2001 TSE | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
62 | Nagy Gergő Zsolt - Bugár Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 4 | |
65 | Horváth Előd Áron - Oszlánczi Anikó Krisztina Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | --- | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | |
67 | Gyurkó Krisztián - Tőzsér Médi Valcer Táncstúdió | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | --- | 3 | 6 | - | - | - | - | 2 | |
90 | Derzsi Zorán - Soós Vanessa Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3 |
Tangó/T
Pár | B | C | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Patai Patrik Ferenc - Dankó Jázmin Judit Forma Táncsport Egyesület - Flamenco 2001 TSE | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
62 | Nagy Gergő Zsolt - Bugár Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | --- | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | |
65 | Horváth Előd Áron - Oszlánczi Anikó Krisztina Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | --- | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | |
67 | Gyurkó Krisztián - Tőzsér Médi Valcer Táncstúdió | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
90 | Derzsi Zorán - Soós Vanessa Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2 |
Bécsi keringő/V
Pár | B | C | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Patai Patrik Ferenc - Dankó Jázmin Judit Forma Táncsport Egyesület - Flamenco 2001 TSE | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
62 | Nagy Gergő Zsolt - Bugár Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | |
65 | Horváth Előd Áron - Oszlánczi Anikó Krisztina Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | --- | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 4 | |
67 | Gyurkó Krisztián - Tőzsér Médi Valcer Táncstúdió | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | |
90 | Derzsi Zorán - Soós Vanessa Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 2 |
Slowfox/SL
Pár | B | C | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Patai Patrik Ferenc - Dankó Jázmin Judit Forma Táncsport Egyesület - Flamenco 2001 TSE | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
62 | Nagy Gergő Zsolt - Bugár Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
65 | Horváth Előd Áron - Oszlánczi Anikó Krisztina Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | --- | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | 5 | |
67 | Gyurkó Krisztián - Tőzsér Médi Valcer Táncstúdió | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | --- | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
90 | Derzsi Zorán - Soós Vanessa Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
Quickstep/Q
Pár | B | C | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Patai Patrik Ferenc - Dankó Jázmin Judit Forma Táncsport Egyesület - Flamenco 2001 TSE | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
62 | Nagy Gergő Zsolt - Bugár Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
65 | Horváth Előd Áron - Oszlánczi Anikó Krisztina Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | --- | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | |
67 | Gyurkó Krisztián - Tőzsér Médi Valcer Táncstúdió | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | --- | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
90 | Derzsi Zorán - Soós Vanessa Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Patai Patrik Ferenc - Dankó Jázmin Judit Forma Táncsport Egyesület - Flamenco 2001 TSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
62 | Nagy Gergő Zsolt - Bugár Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
65 | Horváth Előd Áron - Oszlánczi Anikó Krisztina Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
67 | Gyurkó Krisztián - Tőzsér Médi Valcer Táncstúdió | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
90 | Derzsi Zorán - Soós Vanessa Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Patai Patrik Ferenc - Dankó Jázmin Judit Forma Táncsport Egyesület - Flamenco 2001 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
62 | Nagy Gergő Zsolt - Bugár Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
65 | Horváth Előd Áron - Oszlánczi Anikó Krisztina Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
67 | Gyurkó Krisztián - Tőzsér Médi Valcer Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
90 | Derzsi Zorán - Soós Vanessa Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |