Pár | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Egri Kadosa - Kocsis Karola Ködmön Társastánc SE | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
93 | Vörös Lóránt - Jakab Enikő Valcer TáncSport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | --- | --- | --- | 1 | 7 | - | - | 5 | |
111 | Szamosközi Ádám - Nemes Daniella Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2 | |
114 | Huszka Dénes - Pócs Hanna Eszter SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 4 | |
128 | Kis-Albert Szilárd - Ágoston Noémi Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1 |
Tangó/T
Pár | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Egri Kadosa - Kocsis Karola Ködmön Társastánc SE | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
93 | Vörös Lóránt - Jakab Enikő Valcer TáncSport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | --- | --- | 1 | 1 | 7 | - | - | 5 | |
111 | Szamosközi Ádám - Nemes Daniella Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | --- | 3 | 3 | 7 | - | - | - | 4 | |
114 | Huszka Dénes - Pócs Hanna Eszter SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
128 | Kis-Albert Szilárd - Ágoston Noémi Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3 |
Quickstep/Q
Pár | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Egri Kadosa - Kocsis Karola Ködmön Társastánc SE | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
93 | Vörös Lóránt - Jakab Enikő Valcer TáncSport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | --- | --- | --- | 2 | 7 | - | - | 5 | |
111 | Szamosközi Ádám - Nemes Daniella Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | --- | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
114 | Huszka Dénes - Pócs Hanna Eszter SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
128 | Kis-Albert Szilárd - Ágoston Noémi Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 3 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Egri Kadosa - Kocsis Karola Ködmön Társastánc SE | 3 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
93 | Vörös Lóránt - Jakab Enikő Valcer TáncSport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
111 | Szamosközi Ádám - Nemes Daniella Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 4 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
114 | Huszka Dénes - Pócs Hanna Eszter SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 4 | 2 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
128 | Kis-Albert Szilárd - Ágoston Noémi Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Egri Kadosa - Kocsis Karola Ködmön Társastánc SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
93 | Vörös Lóránt - Jakab Enikő Valcer TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
111 | Szamosközi Ádám - Nemes Daniella Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
114 | Huszka Dénes - Pócs Hanna Eszter SZOLDANCE Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
128 | Kis-Albert Szilárd - Ágoston Noémi Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |