Pár | B | C | E | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Dul Dominik András - Schilling Kamilla SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | --- | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
114 | Kapronczai Ádám Tamás - Villányi Dorka SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
121 | Somogyi Levente - Hajdu Hanna Érdi Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
130 | Szabó Valentin Nimród - Szerecz Emese Ametiszt Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | --- | --- | --- | 2 | 4 | - | - | 5 | |
131 | Radó Márk Milán - Vastag Cseperke Véda SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | --- | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6 | |
132 | Házas Gergő - Kéri Angéla BNK Tánc Sportegyesület | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | --- | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4 |
Cha-cha-cha/CH
Pár | B | C | E | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Dul Dominik András - Schilling Kamilla SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
114 | Kapronczai Ádám Tamás - Villányi Dorka SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | |
121 | Somogyi Levente - Hajdu Hanna Érdi Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
130 | Szabó Valentin Nimród - Szerecz Emese Ametiszt Táncsport Egyesület | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | --- | --- | --- | 1 | 3 | - | - | 6 | |
131 | Radó Márk Milán - Vastag Cseperke Véda SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | --- | --- | 1 | 2 | 3 | - | - | 5 | |
132 | Házas Gergő - Kéri Angéla BNK Tánc Sportegyesület | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | --- | --- | 1 | 3 | - | - | - | 4 |
Rumba/R
Pár | B | C | E | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Dul Dominik András - Schilling Kamilla SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
114 | Kapronczai Ádám Tamás - Villányi Dorka SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
121 | Somogyi Levente - Hajdu Hanna Érdi Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
130 | Szabó Valentin Nimród - Szerecz Emese Ametiszt Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | --- | --- | --- | 1 | 2 | 5 | - | 6 | |
131 | Radó Márk Milán - Vastag Cseperke Véda SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | --- | --- | --- | --- | 4 | - | - | 5 | |
132 | Házas Gergő - Kéri Angéla BNK Tánc Sportegyesület | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | --- | --- | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
Jive/J
Pár | B | C | E | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Dul Dominik András - Schilling Kamilla SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | --- | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
114 | Kapronczai Ádám Tamás - Villányi Dorka SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
121 | Somogyi Levente - Hajdu Hanna Érdi Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
130 | Szabó Valentin Nimród - Szerecz Emese Ametiszt Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | --- | --- | --- | 1 | 2 | 5 | - | 6 | |
131 | Radó Márk Milán - Vastag Cseperke Véda SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | --- | --- | 1 | 2 | 4 | - | - | 5 | |
132 | Házas Gergő - Kéri Angéla BNK Tánc Sportegyesület | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | --- | --- | --- | 3 | - | - | - | 4 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Dul Dominik András - Schilling Kamilla SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
114 | Kapronczai Ádám Tamás - Villányi Dorka SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
121 | Somogyi Levente - Hajdu Hanna Érdi Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
130 | Szabó Valentin Nimród - Szerecz Emese Ametiszt Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
131 | Radó Márk Milán - Vastag Cseperke Véda SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
132 | Házas Gergő - Kéri Angéla BNK Tánc Sportegyesület | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Dul Dominik András - Schilling Kamilla SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
114 | Kapronczai Ádám Tamás - Villányi Dorka SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
121 | Somogyi Levente - Hajdu Hanna Érdi Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
130 | Szabó Valentin Nimród - Szerecz Emese Ametiszt Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
131 | Radó Márk Milán - Vastag Cseperke Véda SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
132 | Házas Gergő - Kéri Angéla BNK Tánc Sportegyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |