Pár | C | D | E | H | I | L | M | N | O | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kovács Mátyás Attila - Liszt Edit Everydance Táncsport Egyesület | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | --- | 4 | 5 | - | - | - | - | 2 | |
40 | Csuka László - Csuka-Bíró Hajnalka Ritmo Sporttánc Egyesület | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | --- | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | |
41 | Takács Csaba - Balatonyi Kata Dimenzió Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | --- | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
47 | Solti Dénes - Váradiné Vastag Györgyi Stúdió 2000 TSE | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | --- | --- | 2 | 6 | - | - | - | 4 | |
48 | Kiss Mihály - Nagy Noémi Oktogon Tánc Centrum Egyesület - Forma Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
52 | Csomor Csaba - Zum Edit SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Oktogon Tánc Centrum Egyesület | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | |
106 | Gáspár István - Gáspárné Szilágyi Szilvia Dance Universe Tánc Sportegyesület | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | --- | --- | 1 | 3 | 4 | 8 | - | 6 |
Cha-cha-cha/CH
Pár | C | D | E | H | I | L | M | N | O | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kovács Mátyás Attila - Liszt Edit Everydance Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | --- | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | |
40 | Csuka László - Csuka-Bíró Hajnalka Ritmo Sporttánc Egyesület | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | --- | 4 | 5 | - | - | - | - | 2 | |
41 | Takács Csaba - Balatonyi Kata Dimenzió Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | --- | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
47 | Solti Dénes - Váradiné Vastag Györgyi Stúdió 2000 TSE | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | --- | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - | 5 | |
48 | Kiss Mihály - Nagy Noémi Oktogon Tánc Centrum Egyesület - Forma Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
52 | Csomor Csaba - Zum Edit SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Oktogon Tánc Centrum Egyesület | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | --- | --- | --- | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | |
106 | Gáspár István - Gáspárné Szilágyi Szilvia Dance Universe Tánc Sportegyesület | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | --- | --- | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 6 |
Rumba/R
Pár | C | D | E | H | I | L | M | N | O | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kovács Mátyás Attila - Liszt Edit Everydance Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | --- | 5 | - | - | - | - | - | 2 | |
40 | Csuka László - Csuka-Bíró Hajnalka Ritmo Sporttánc Egyesület | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | --- | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | |
41 | Takács Csaba - Balatonyi Kata Dimenzió Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | --- | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 3 | |
47 | Solti Dénes - Váradiné Vastag Györgyi Stúdió 2000 TSE | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | --- | --- | 2 | 4 | 5 | - | - | 5 | |
48 | Kiss Mihály - Nagy Noémi Oktogon Tánc Centrum Egyesület - Forma Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
52 | Csomor Csaba - Zum Edit SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Oktogon Tánc Centrum Egyesület | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | 3 | 9 | 7 | |
106 | Gáspár István - Gáspárné Szilágyi Szilvia Dance Universe Tánc Sportegyesület | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | --- | --- | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 6 |
Paso Doble/PD
Pár | C | D | E | H | I | L | M | N | O | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kovács Mátyás Attila - Liszt Edit Everydance Táncsport Egyesület | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | --- | 5 | - | - | - | - | - | 2 | |
40 | Csuka László - Csuka-Bíró Hajnalka Ritmo Sporttánc Egyesület | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | --- | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 4 | |
41 | Takács Csaba - Balatonyi Kata Dimenzió Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | --- | 3 | 6 | - | - | - | - | 3 | |
47 | Solti Dénes - Váradiné Vastag Györgyi Stúdió 2000 TSE | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | --- | --- | --- | 2 | 5 | - | - | 5 | |
48 | Kiss Mihály - Nagy Noémi Oktogon Tánc Centrum Egyesület - Forma Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
52 | Csomor Csaba - Zum Edit SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Oktogon Tánc Centrum Egyesület | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | 3 | 9 | 7 | |
106 | Gáspár István - Gáspárné Szilágyi Szilvia Dance Universe Tánc Sportegyesület | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | --- | --- | 1 | 1 | 3 | 9 | - | 6 |
Jive/J
Pár | C | D | E | H | I | L | M | N | O | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kovács Mátyás Attila - Liszt Edit Everydance Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | --- | 4 | 6 | - | - | - | - | 2 | |
40 | Csuka László - Csuka-Bíró Hajnalka Ritmo Sporttánc Egyesület | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | --- | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 5 | |
41 | Takács Csaba - Balatonyi Kata Dimenzió Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | --- | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 4 | |
47 | Solti Dénes - Váradiné Vastag Györgyi Stúdió 2000 TSE | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | --- | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
48 | Kiss Mihály - Nagy Noémi Oktogon Tánc Centrum Egyesület - Forma Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
52 | Csomor Csaba - Zum Edit SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Oktogon Tánc Centrum Egyesület | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | --- | --- | --- | --- | 1 | 5 | - | 7 | |
106 | Gáspár István - Gáspárné Szilágyi Szilvia Dance Universe Tánc Sportegyesület | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 6 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | P | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kovács Mátyás Attila - Liszt Edit Everydance Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
40 | Csuka László - Csuka-Bíró Hajnalka Ritmo Sporttánc Egyesület | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
41 | Takács Csaba - Balatonyi Kata Dimenzió Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
47 | Solti Dénes - Váradiné Vastag Györgyi Stúdió 2000 TSE | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
48 | Kiss Mihály - Nagy Noémi Oktogon Tánc Centrum Egyesület - Forma Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
52 | Csomor Csaba - Zum Edit SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Oktogon Tánc Centrum Egyesület | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
106 | Gáspár István - Gáspárné Szilágyi Szilvia Dance Universe Tánc Sportegyesület | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kovács Mátyás Attila - Liszt Edit Everydance Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
40 | Csuka László - Csuka-Bíró Hajnalka Ritmo Sporttánc Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
41 | Takács Csaba - Balatonyi Kata Dimenzió Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
47 | Solti Dénes - Váradiné Vastag Györgyi Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
48 | Kiss Mihály - Nagy Noémi Oktogon Tánc Centrum Egyesület - Forma Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
52 | Csomor Csaba - Zum Edit SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Oktogon Tánc Centrum Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
106 | Gáspár István - Gáspárné Szilágyi Szilvia Dance Universe Tánc Sportegyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |