Pár | B | C | D | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Gombos Dávid - Gombos Kata Gála Társastáncklub Egyesület | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- | 1 | 5 | - | 6 | |
71 | Bekiarisz Márkosz - Illés Írisz MARKÓ STÚDIÓ TÁNCSPORT ÉS TÁNCMŰVÉSZETI EGYESÜLET - INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | --- | --- | 4 | - | - | - | - | 3 | |
77 | Kopácsi Attila - Sipos Blanka Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
78 | Simon Áron - Korn Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | --- | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | |
82 | Csepregi Gergő - Máté Zsóka Ametiszt Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | --- | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 | |
94 | Jakab Dominik - Nagy Gertrúd Hanna Valcer TáncSport Egyesület | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tangó/T
Pár | B | C | D | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Gombos Dávid - Gombos Kata Gála Társastáncklub Egyesület | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | 5 | - | 6 | |
71 | Bekiarisz Márkosz - Illés Írisz MARKÓ STÚDIÓ TÁNCSPORT ÉS TÁNCMŰVÉSZETI EGYESÜLET - INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | --- | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
77 | Kopácsi Attila - Sipos Blanka Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
78 | Simon Áron - Korn Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | --- | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | |
82 | Csepregi Gergő - Máté Zsóka Ametiszt Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | --- | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 5 | |
94 | Jakab Dominik - Nagy Gertrúd Hanna Valcer TáncSport Egyesület | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bécsi keringő/V
Pár | B | C | D | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Gombos Dávid - Gombos Kata Gála Társastáncklub Egyesület | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | - | 6 | |
71 | Bekiarisz Márkosz - Illés Írisz MARKÓ STÚDIÓ TÁNCSPORT ÉS TÁNCMŰVÉSZETI EGYESÜLET - INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | --- | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
77 | Kopácsi Attila - Sipos Blanka Lorigo Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | --- | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
78 | Simon Áron - Korn Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | |
82 | Csepregi Gergő - Máté Zsóka Ametiszt Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | --- | --- | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 | |
94 | Jakab Dominik - Nagy Gertrúd Hanna Valcer TáncSport Egyesület | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Slowfox/SL
Pár | B | C | D | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Gombos Dávid - Gombos Kata Gála Társastáncklub Egyesület | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | - | 6 | |
71 | Bekiarisz Márkosz - Illés Írisz MARKÓ STÚDIÓ TÁNCSPORT ÉS TÁNCMŰVÉSZETI EGYESÜLET - INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | --- | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
77 | Kopácsi Attila - Sipos Blanka Lorigo Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | --- | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
78 | Simon Áron - Korn Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | |
82 | Csepregi Gergő - Máté Zsóka Ametiszt Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | --- | --- | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 | |
94 | Jakab Dominik - Nagy Gertrúd Hanna Valcer TáncSport Egyesület | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Quickstep/Q
Pár | B | C | D | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Gombos Dávid - Gombos Kata Gála Társastáncklub Egyesület | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | 5 | - | 6 | |
71 | Bekiarisz Márkosz - Illés Írisz MARKÓ STÚDIÓ TÁNCSPORT ÉS TÁNCMŰVÉSZETI EGYESÜLET - INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
77 | Kopácsi Attila - Sipos Blanka Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | --- | 1.5 | |
78 | Simon Áron - Korn Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | --- | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | |
82 | Csepregi Gergő - Máté Zsóka Ametiszt Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | --- | --- | 1 | 3 | - | - | - | 5 | |
94 | Jakab Dominik - Nagy Gertrúd Hanna Valcer TáncSport Egyesület | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | --- | 1.5 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Gombos Dávid - Gombos Kata Gála Társastáncklub Egyesület | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
71 | Bekiarisz Márkosz - Illés Írisz MARKÓ STÚDIÓ TÁNCSPORT ÉS TÁNCMŰVÉSZETI EGYESÜLET - INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
77 | Kopácsi Attila - Sipos Blanka Lorigo Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
78 | Simon Áron - Korn Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
82 | Csepregi Gergő - Máté Zsóka Ametiszt Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
94 | Jakab Dominik - Nagy Gertrúd Hanna Valcer TáncSport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Gombos Dávid - Gombos Kata Gála Társastáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
71 | Bekiarisz Márkosz - Illés Írisz MARKÓ STÚDIÓ TÁNCSPORT ÉS TÁNCMŰVÉSZETI EGYESÜLET - INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
77 | Kopácsi Attila - Sipos Blanka Lorigo Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
78 | Simon Áron - Korn Vivien Lorigo Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
82 | Csepregi Gergő - Máté Zsóka Ametiszt Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
94 | Jakab Dominik - Nagy Gertrúd Hanna Valcer TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |