| Döntő |
| 1. | 20 | Radics Attila Noel - Jónás Georgina Jázmin | TAZE Tánc Sportegyesület | 30 | 30/2 | | 99/13 | 76/6 | | | |
| 2. | 25 | Vigh Áron - Czakó Molli | Szilver Táncsport Egyesület | 28 | 14/1 | 14/1 | 108/14 | 105/10 | | | |
| 3. | 9 | Andrei Kopylov - Valc Anna | Quality Dance TSE | 26 | 13/1 | 13/1 | 36/5 | 136/15 | LAT:B | | |
| 4. | 13 | Kecskés Darnel Olivér - Czakó Liza | Szilver Táncsport Egyesület | 24 | 24/2 | | 63/8 | 50/4 | | | |
| 5. | 12 | Kaszab Márkó - Kiss Hanna Valéria | Spirit Tánc Sport Egyesület - Unique TáncSport Egyesület | 22 | 11/1 | 11/1 | 11/1 | 47/7 | | | |
| 6. | 10 | Drozgyik Borisz - Radovics Nadin | Spirit Tánc Sport Egyesület | 20 | 20/2 | | 20/2 | 44/6 | | | |
| Elődöntő |
| 7. | 17 | Nédó István Zoltán - Száraz Hédi | Szilver Táncsport Egyesület | 18 | 9/1 | 9/1 | 99/14 | 99/11 | | | |
| 8. - 10. | 22 | Szerencsi Bence Béla - Pető-Szőllősi Indira | Valcer TáncSport Egyesület | 16 | | 16/2 | 34/4 | 24/5 | | | |
| 8. - 10. | 23 | Ternyák Marcell - Horváth-Szabó Alíz | SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 16 | 16/2 | | 84/13 | 0/1 | | | |
| 8. - 10. | 24 | Vágvölgyi Zoárd - Szász Lilianna | Valcer TáncSport Egyesület | 16 | | 16/2 | 0/0 | 107/26 | LAT:C | | |
| 11. | 19 | Pintér Roland - Barkaszi Kata | SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 10 | 5/1 | 5/1 | 104/20 | 20/4 | STT:C | | |
| 12. | 18 | Orbán Olivér - Orbán Daisy | SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 8 | 4/1 | 4/1 | 31/7 | 4/1 | | | |
| 1.Forduló |
| 13. | 21 | Szabó Valentin Nimród - Müller Anita | Ametiszt Táncsport Egyesület | 6 | 3/1 | 3/1 | 55/6 | 35/7 | | | |
| 14. | 11 | Idovika-Almási Márk - Rácz Mirabella | Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 2/1 | 2/1 | 46/13 | 37/14 | | | |
| 15. | 15 | Kun Csaba Noel - Molnár Maja | Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 1/1 | 1/1 | 13/6 | 12/7 | | | |
| 16. | 16 | Nagy Dominik - Kovács Liliána Zafira | Ametiszt Táncsport Egyesület | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 36/15 | | | |