Döntő |
1. | 169 | Tsikhanovskiy Vladislav - Cucer Anastasia | Ukraine | 17 | 17/1 | | | |
2. | 165 | Marita Ciprian Petre - Bumba Oana Tamara | Romania | 16 | 16/1 | | | |
3. | 170 | Urbán István - Urbán Lilla | Szilver Táncsport Egyesület | 15 | 186/19 | | | |
4. | 135 | Batranu Razvan-George - Dica Ana-Maria | Romania | 14 | 14/1 | | | |
5. | 147 | Kralicek Simon - Koskova Nela | Czech Republic | 13 | 13/1 | | | |
6. | 137 | Chovanec Oliver Los - Klenkova Jana | Czech Republic | 12 | 12/1 | | | |
Elődöntő |
7. | 168 | Kis Robert - Suciu Adriana | Romania | 11 | 11/1 | | | |
8. | 146 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána | Forma Táncsport Egyesület | 10 | 65/10 | | | |
9. | 139 | Erik Gerhard Baranyai - Daria Alexia Ardelean | Romania | 9 | 9/1 | | | |
10. | 144 | Kohon Patrik - Kiss Luca | Szilver Táncsport Egyesület - Stúdió 2000 TSE | 8 | 22/4 | | | |
11. | 143 | HLADE BRIN - Walter Laura | Slovenia | 7 | 7/1 | | | |
12. | 171 | Veic Dino - Jurilj Korina | Croatia | 6 | 6/1 | | | |
1.Forduló |
13. | 167 | Réthelyi Balázs - Sulyán Lilla Katalin | Sway Táncsport Egyesület | 5 | 11/3 | | | |
14. | 172 | Voinea Alexandru Mihai - Schipor Andreea Alexia | Romania | 4 | 4/1 | | | |
15. | 149 | Lucas-Alexandru Bota - Raluca-Maria Cretu | Romania | 3 | 3/1 | | | |
16. | 166 | Radu Constantin Muntean - Andreea Alexandra Drumen | Romania | 2 | 2/1 | | | |
17. | 151 | Hynek Appl - Pavlina Applova | Czech Republic | 1 | 1/1 | | | |
18. | 142 | Gubica Vladimir - Jevtic Jovana | Serbia | 0 | 0/1 | | | |