Döntő |
1. | 61 | Khokhlov Leonid - Shoshneva Alexandra | Russian Federation | 39 | 39/1 | | | |
2. | 81 | Szkutnik Bartlomiej - Brychcy Agata | Poland | 38 | 38/1 | | | |
3. | 53 | Fodor Norbert- Csanád - Vaszi Réka-Beáta | Szilver Táncsport Egyesület | 37 | 375/15 | | | |
4. | 59 | Ionel Alexandru - Tinnis Isabel | Germany | 36 | 36/1 | | | |
5. | 67 | Molkov Denis - Sardarescu Andreea Carmen | Romania | 35 | 35/1 | | | |
6. | 65 | Larcher Pierre-Henri - Riabukha Oleksandra | France | 34 | 34/1 | | | |
Elődöntő |
7. - 8. | 66 | Malek Vaclav - Dvorak Catharina | Austria | 33 | 33/1 | | | |
7. - 8. | 78 | Sunitulin Rinat - Peregudova Maria | Albania | 33 | 33/1 | | | |
9. | 142 | Nikita Anikeev - Kristina Piatina | Poland | 31 | 31/1 | | | |
10. | 57 | Hofer Klemens - Westermayer Barbara | Austria | 30 | 30/1 | | | |
11. - 12. | 62 | Kojima Minato - Morita Megumi | Japan | 29 | 29/1 | | | |
11. - 12. | 76 | Strelkov Pavel - Artemova Arina | Russian Federation | 29 | 29/1 | | | |
2.Forduló |
13. | 44 | Szalai Dénes Ferenc - Balla Petra | Pro-Art Táncstúdió | 27 | 436/24 | | | |
14. | 48 | Bencze István - Prozlik Anna | Szilver Táncsport Egyesület | 26 | 246/10 | | | |
15. | 54 | Fujii Sota - Yoshikawa Ami | Japan | 25 | 25/1 | | | |
16. | 133 | Daniel Kecskemeti - Barbora Fellinghauerova | Czech Republic | 24 | 24/1 | | | |
17. | 73 | Rónyai Zoltán - Busa Dóra | Szilver Táncsport Egyesület | 23 | 23/1 | | | |
18. - 19. | 46 | Balga Kristóf János - Forgó Éva Patrícia | Szilver Táncsport Egyesület | 22 | 66/3 | | | |
18. - 19. | 75 | Stanonik Herbert - Soboleva Alina | Austria | 22 | 22/1 | | | |
20. | 79 | Szabó Noel Marcell - Mártha Mercédesz Laura | Valcer Táncstúdió | 20 | 20/1 | | | |
21. | 55 | Fus Dominik - Ziffova Terezia Valeria | Austria | 19 | 19/1 | | | |
22. | 146 | Marjanovic Petar - Fazekas Fanni | Szilver Táncsport Egyesület - Valcer Táncstúdió | 18 | 151/10 | | | |
23. | 71 | RAC TILEN - Rako Marusa | Slovenia | 17 | 17/1 | | | |
24. | 20 | Banu Rares - Banu Catinca | Austria | 16 | 16/1 | | | |
Reményfutam után |
25. | 60 | Jaluvka Jiri - Vyduchova Natalie | Czech Republic | 15 | 15/1 | | | |
26. | 77 | Suciu Bogdan Vasile - Breban Carina Iulia | Romania | 14 | 14/1 | | | |
27. | 50 | Bruder Mantas - Shamis Anastasia | Germany | 13 | 13/1 | | | |
28. - 29. | 40 | Rijn Sjoerd van - Koene Jordan | Netherlands | 12 | 12/1 | | | |
28. - 29. | 130 | Aleksa Matovic - Jovana Klenkovski | Serbia | 12 | 12/1 | | | |
30. | 68 | Panka Dániel - Panka Dorottya | SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 10 | 109/11 | | | |
31. | 80 | Szajduk Szabolcs Tamás - Illés Dominika | SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület | 9 | 33/3 | | | |
32. | 64 | Kozlowski Phillip Edward - Palotas Greta Nadin | Germany | 8 | 8/1 | | | |
33. | 52 | Drahos Gergő - Geiger Zsanett | Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | 7 | 22/7 | | | |
34. | 145 | Misel Muncan - Marta Roccella | Serbia | 6 | 6/1 | | | |
35. - 37. | 24 | Börcsök Balázs Róbert - Németh Laura | Forma Táncsport Egyesület | 5 | 27/5 | | | |
35. - 37. | 74 | Rozsnyai Márton - Tóth Boglárka | Fulldance Táncsport Egyesület | 5 | 14/5 | | | |
35. - 37. | 135 | Filip Franic - Vanesa Augustic | Croatia | 5 | 5/1 | | | |
38. | 35 | Lonca Andrei Mircea - Mesesan Daria Maria | Romania | 2 | 2/1 | | | |
39. - 40. | 45 | Vlaykov Deyan - Vlaykova Emily | Bulgaria | 1 | 1/1 | | | |
39. - 40. | 72 | Reininger Thomas - Puusepp Kristy | Austria | 1 | 1/1 | | | |