Döntő |
1. | 55 | Silvestri Andrea - Váradi Martina | Valcer Táncstúdió | | | |
2. | 109 | Tomas Tanka - Dominika Feketova | Slovakia | | | |
3. | 81 | Kirill Ganopolsky - Kim Paetzug | Germany | | | |
4. | 211 | Volodymyr Lyatov - Veronika Myshko | Ukraine | | | |
5. | 96 | Nikita Lysenkov - Irina Vasilevskaya | Russian Federation | | | |
6. | 54 | Andrea Bolzoni - Anna Stedile | Italy | | | |
Elődöntő |
7. | 63 | Dumitrescu Razvan - Radu Andreea Alina | Romania | | | |
8. | 75 | Igor Sannikov - Anna Anakina | Russian Federation | | | |
9. | 60 | Cseke Zsolt Sandor - Efthymia Giannaraki | Greece | | | |
10. | 101 | Sebesi Hunor - Jaroslava Huber | Austria | | | |
11. | 105 | Süttő Roland - Tombácz Anikó | Valcer Táncstúdió - DanceStation TáncSport Egyesület | | | |
12. | 62 | Dominykas Dauksas - Svetlana Azarova | Lithuania | | | |
3.Forduló |
13. | 94 | Nicola Nelli - Eleonora Rugi | Italy | | | |
14. | 72 | Hidi Balázs - Szőke Zsuzsanna | Hungary | | | |
15. | 98 | Ondrej Sliska - Daniela Valjentova | Czech Republic | | | |
16. | 83 | Lukas Bartunek - Katarina Hrstkova | Czech Republic | | | |
17. | 82 | Kurtyán Miklós - Tóth Katalin | Hungary | | | |
18. | 214 | Miha Zerjav - Valeriya Musina | Slovenia | | | |
19. | 106 | Széles András - Meszlényi Viktória | DanceStation Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | | | |
20. | 104 | Suti András Zsolt - Deminger Corinna | Pro-Art Táncstúdió | | | |
21. | 110 | Tóth Bence Ákos - Karcagi Laura | Kner Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | | | |
22. | 73 | Horvath Kende Soma - Szatmári Dorottya Erzsébet | Stúdió 2000 TSE | | | |
23. | 66 | Erik Steiner - Helene Buchner | Austria | | | |
24. | 87 | Markus Hackl - Stefanie Krausz | Austria | | | |
2.Forduló |
25. - 26. | 78 | Juttner Andras - Renata Smidova | Austria | | | |
25. - 26. | 80 | Király Márk - Lissák Laura | Hungary | | | |
27. | 95 | Nicolo Galanti - Flavia Calcioli | Italy | | | |
28. - 29. | 69 | Forgách György - Sipos Viktória | Hungary | | | |
28. - 29. | 91 | Mihai Ratan - Anita Ingrid Szocs | Romania | | | |
30. | 79 | Kaszas Richard - Foteini Pangea | Greece | | | |
Reményfutam után |
31. | 88 | Matej Madeja - Lenka Sepelova | Slovakia | | | |
32. | 58 | Bögre János - Ács Nóra | Kner Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | | | |
33. | 57 | Artur Posedkin - Deborah Suker | Croatia | | | |
34. | 86 | Márki Norbert - Balogh Nikolett Evelin | Hungary | | | |
35. | 103 | Stefano Galletto - Carlotta Bollea | Italy | | | |
36. | 85 | Marek Figlar - Imola Gergelyova | Slovakia | | | |
37. | 59 | Christian Eichler - Michaela Fries | Austria | | | |
38. - 39. | 71 | Hende Máté - Babos Eszter | Hungary | | | |
38. - 39. | 74 | Horváth Kristóf - Szatmári Orsolya Eszter | DanceStation Táncsport Egyesület | | | |
40. | 70 | Hadjantoni Marios - Nikol Elia | Cyprus | | | |
41. | 107 | Teodorescu Andrew - Baicea Irina Mihaela | Romania | | | |
42. | 224 | Gogh Mate - Jurckova Karolina | Slovakia | | | |
43. | 99 | Popovics Richárd - Dénes Edina | Hungary | | | |
44. | 89 | Matus Lukac - Michaela Beresova | Slovakia | | | |
45. | 111 | Tóth Szilárd - Zsila Andrea | Hungary | | | |
46. - 48. | 67 | Farkas Ádám - Laskovics Petra | Hungary | | | |
46. - 48. | 90 | Matyi Máté - Tóth Fruzsina | Hungary | | | |
46. - 48. | 108 | Thomas Lackner - Claudia Humer | Austria | | | |
49. - 50. | 212 | Fóra Kamilló Dominik - Lévai Doroti | Oktogon Tánccentrum | | | |
49. - 50. | 220 | Járja Tamás - Takács Dorottya | Hungary | | | |
51. | 9 | Saláta József - Somfalvi Beáta Krisztina | Felicita KTSE | | | |
52. | 56 | Andreas Hoermann - Alexandra Scheriau | Austria | | | |
53. | 206 | Lukas Bury - Anezka Kocnerova | Slovakia | | | |