Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Gleiszner Peter - Zwick Sabine Austria | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | --- | --- | 5 | |
119 | Gross Michael - Gross Regina Germany | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
121 | Kránicz József - Dobó Erika DanceStation TáncSport Egyesület | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
123 | Lapi Marcello - Foglietti Mara Italy | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
126 | Rommel Albert - Rommel Andrea Germany | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | --- | 6 | |
128 | Zeman Jaroslav - Zemanova Petra Czech Republic | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | --- | --- | --- | 4 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Gleiszner Peter - Zwick Sabine Austria | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | --- | --- | --- | 5 | |
119 | Gross Michael - Gross Regina Germany | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | --- | --- | --- | 4 | |
121 | Kránicz József - Dobó Erika DanceStation TáncSport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
123 | Lapi Marcello - Foglietti Mara Italy | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
126 | Rommel Albert - Rommel Andrea Germany | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | --- | --- | 6 | |
128 | Zeman Jaroslav - Zemanova Petra Czech Republic | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 |
VIENNESE WALTZ
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Gleiszner Peter - Zwick Sabine Austria | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | --- | --- | --- | 6 | |
119 | Gross Michael - Gross Regina Germany | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
121 | Kránicz József - Dobó Erika DanceStation TáncSport Egyesület | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
123 | Lapi Marcello - Foglietti Mara Italy | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
126 | Rommel Albert - Rommel Andrea Germany | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8(26) | --- | --- | --- | 5 | |
128 | Zeman Jaroslav - Zemanova Petra Czech Republic | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8(20) | --- | --- | --- | 4 |
SLOW FOXTROT
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Gleiszner Peter - Zwick Sabine Austria | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10(34) | --- | --- | 5 | |
119 | Gross Michael - Gross Regina Germany | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
121 | Kránicz József - Dobó Erika DanceStation TáncSport Egyesület | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
123 | Lapi Marcello - Foglietti Mara Italy | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
126 | Rommel Albert - Rommel Andrea Germany | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10(39) | --- | --- | 6 | |
128 | Zeman Jaroslav - Zemanova Petra Czech Republic | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | --- | --- | --- | 4 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Gleiszner Peter - Zwick Sabine Austria | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10(39) | --- | --- | 6 | |
119 | Gross Michael - Gross Regina Germany | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
121 | Kránicz József - Dobó Erika DanceStation TáncSport Egyesület | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
123 | Lapi Marcello - Foglietti Mara Italy | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
126 | Rommel Albert - Rommel Andrea Germany | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10(38) | --- | --- | 5 | |
128 | Zeman Jaroslav - Zemanova Petra Czech Republic | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | --- | --- | --- | 4 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | V | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Gleiszner Peter - Zwick Sabine Austria | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
119 | Gross Michael - Gross Regina Germany | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
121 | Kránicz József - Dobó Erika DanceStation TáncSport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
123 | Lapi Marcello - Foglietti Mara Italy | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
126 | Rommel Albert - Rommel Andrea Germany | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
128 | Zeman Jaroslav - Zemanova Petra Czech Republic | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Gleiszner Peter - Zwick Sabine Austria | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
119 | Gross Michael - Gross Regina Germany | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
121 | Kránicz József - Dobó Erika DanceStation TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
123 | Lapi Marcello - Foglietti Mara Italy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
126 | Rommel Albert - Rommel Andrea Germany | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
128 | Zeman Jaroslav - Zemanova Petra Czech Republic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |