Döntő |
1. | 121 | Kránicz József - Dobó Erika | DanceStation TáncSport Egyesület | 24 | 128/13 | | | |
2. | 119 | Gross Michael - Gross Regina | Germany | 23 | 23/1 | | | |
3. | 123 | Lapi Marcello - Foglietti Mara | Italy | 22 | 22/1 | | | |
4. | 128 | Zeman Jaroslav - Zemanova Petra | Czech Republic | 21 | 21/1 | | | |
5. | 118 | Gleiszner Peter - Zwick Sabine | Austria | 20 | 20/1 | | | |
6. | 126 | Rommel Albert - Rommel Andrea | Germany | 19 | 19/1 | | | |
Elődöntő |
7. | 111 | Barbone Alessandro - Flamini Patrizia | Italy | 18 | 18/1 | | | |
8. | 108 | Baier Gerhard - Cloos-Baier Ingrid | Germany | 17 | 17/1 | | | |
9. | 125 | Pauser Michael - Molecz Claudia | Austria | 16 | 16/1 | | | |
10. | 112 | Benko Ivan - Benkova Miroslava | Slovakia | 15 | 15/1 | | | |
11. | 116 | Dub Robert - Schaefer-Nouza Sylvia | Austria | 14 | 14/1 | | | |
12. | 127 | Schlossnickel Ernst - Schlossnickel Regina | Austria | 13 | 13/1 | | | |
2.Forduló |
13. | 117 | Engel Guenter - Engel Erika | Austria | 12 | 12/1 | | | |
14. | 104 | Mistelberger Hans - Kopp Gertrude | Austria | 11 | 11/1 | | | |
15. | 113 | Bourgeois Denis - Dufkova Marie Magdalena | France | 10 | 10/1 | | | |
16. | 120 | Kalny Wolfgang - Kalny Ursula | Austria | 9 | 9/1 | | | |
17. | 140 | Ludek Prkna - Romana Prknova | Czech Republic | 8 | 8/1 | | | |
18. | 131 | Jan Hon - Jaroslava Honova | Czech Republic | 7 | 7/1 | | | |
1.Forduló |
19. | 107 | Abelbeck Juergen - Abelbeck Birgit | Germany | 6 | 6/1 | | | |
20. | 124 | Mikulka Josef - Mikulkova Marie | Czech Republic | 5 | 5/1 | | | |
21. | 114 | Cesonis Stanislovas - Jurciukoniene Ramune | Lithuania | 4 | 4/1 | | | |
22. | 97 | Cenciper Giora - Cenciper Marina | Israel | 3 | 3/1 | | | |
23. | 109 | Bánfi Antal - Bellágh Mária | Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 2 | 10/3 | | | |
24. | 110 | Baranyai Szilárd - Illés Enikő Katalin | Ritmo Sporttánc Egyesület | 1 | 22/8 | | | |
25. | 115 | Cinybulk Jiri - Krejcova Vera | Czech Republic | 0 | 0/1 | | | |